POLÍTICA
Del total, 26 cargos forman parte del nuevo sistema Penal. LISTADO COMPLETO
Publicada el Jueves 12 de Noviembre de 2020
N° ORDEN | APELLIDO Y NOMBRE | CARGOS VACANTES PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL | SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL | |||||||||
JUEZ CÁMARA UN CARGO | FISCAL CÁMARA UN CARGO | JUEZ PENAL 5 CARGOS | AGENTE FISCAL 14 CARGOS | JUEZ EJECUCIÓN UN CARGO | FISCAL EJECUCIÓN UN CARGO | DEFENSOR OFICIAL 3 CARGOS | ASESOR OFICIAL UN CARGO | JUEZ UN CARGO | AGENTE FISCAL UN CARGO | DEFENSOR OFICIAL UN CARGO | ||
1 | CALDERON DE CRIFO, ROSANA MIRYAM | * | * | * | * | * | ||||||
2 | PUTELLI DELGADO, MARÍA AGUSTINA | * | * | |||||||||
3 | AMAYA, HUGO RODOLFO | * | * | |||||||||
4 | SOSA, MAURICIO FABIAN | * | ||||||||||
5 | GUTIÉRREZ, SANDRA MARCELA | * | * | |||||||||
6 | CUK, GERMAN AMARO | * | * | * | * | * | * | * | ||||
7 | OZOLLO LANDA, FEDERICO JAVIER | * | * | |||||||||
8 | GÁLVEZ, JUAN MANUEL | * | ||||||||||
9 | RODRÍGUEZ, JORGE CAYETANO | * | * | |||||||||
10 | SÁNCHEZ SARMIENTO, MARÍA CELIA | * | * | * | * | * | ||||||
11 | ARANCIBIA, LEONARDO RAÚL | * | * | |||||||||
12 | ELIZONDO SIERRA, ADRIÁN ANTONIO | * | ||||||||||
13 | STOLAROWA, MARCELO ALEJANDRO | * | * | * | * | |||||||
14 | CABRERA, CARINA BEATRIZ | * | * | |||||||||
15 | LARREA, ANA LIA | * | * | |||||||||
16 | MOINE, RICARDO ESTEBAN | * | ||||||||||
17 | GERARDUZZI, CRISTIAN ALBERTO | * | ||||||||||
18 | MASCIADRI, YANINA BELÉN | * | ||||||||||
19 | SZALANKIEWICZ, MABEL MIRIAM | * | * | * | * | * | ||||||
20 | TELL, DIEGO FABIÁN | * | * | * | * | |||||||
21 | NAVAS, EUGENIA DEL VALLE | * | * | * | * | * | ||||||
22 | RODRÍGUEZ MUÑOZ, MIGUEL ANTONIO | * | * | |||||||||
23 | ALANIS SABAG, SANDRA VIVIANA | * | * | * | ||||||||
24 | GUEVARA CESIO, ARMANDO GABRIEL | * | ||||||||||
25 | RAMIREZ, ROBERTO WALTER | * | * | |||||||||
26 | VEGA, EDUARDO JESUS | * | * | * | ||||||||
27 | MOYA, MABEL IRENE | * | * | * | * | * | ||||||
28 | SCHIATTINO, NICOLÁS GREGORIO | * | ||||||||||
29 | MORENO ROJAS, RAÚL ENRIQUE | * | * | * | ||||||||
30 | GHILARDI, OSCAR ANDRÉS | * | * | * | * | * | * | |||||
31 | ELIZONDO JARA, JULIO HORACIO JESÚS | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
32 | RIVADEO, CARLOS DANIEL | * | * | * | ||||||||
33 | CUNEO BARBANO, SERGIO ESTEBAN | * | * | |||||||||
34 | VALE DE LA TORRE, LUIS ALEJANDRO | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
35 | GINSBERG COLOMBERO, ROBERTO ANDRÉS | * | * | |||||||||
36 | REUS RUIZ, LAURA ELIZABETH | * | * | |||||||||
37 | CREMADES REBOREDO, DIEGO NAZARENO | * | * | |||||||||
38 | ELIZONDO, CLAUDIA NOEMI | * | * | |||||||||
39 | PANETTA SOPPELSA, MARIO ALEJANDRO | * | * | * | * | * | ||||||
40 | ROJAS, LEONARDO RAMIRO | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
41 | CORTEZ, JORGE ABEL | * | * | * | ||||||||
42 | MILLAN URSINO, FEDERICO IGNACIO | * | * | * | * | * | * | * | ||||
43 | GARCIA CASTRILLON, JUAN MANUEL | * | ||||||||||
44 | ORO, CESAR ADOLFO | * | * | * | * | * | * | |||||
45 | OLIVERA BALDERRAMO, JOSÉ PASCUAL | * | * | * | ||||||||
46 | BERRETA, GUSTAVO MARCELO | * | * | * | ||||||||
47 | REVERENDO RIVERA, LIDIA RUTH | * | * | * | * | * | * | |||||
48 | PRINGLES PINAZO, DANIELA ALEJANDRA | * | * | * | ||||||||
49 | AYESTARÁN, NICOLÁS EDUARDO | * | * | |||||||||
50 | GERARDUZZI, SILVINA ELEONORA | * | ||||||||||
51 | ILLANES CABALLERO, MARÍA BELÉN | * | * | * | ||||||||
52 | DE VITA, JOSÉ MARÍA | * | * | * | * | |||||||
53 | MARTÍN FERNÁNDEZ, PABLO FRANCISCO | * | ||||||||||
54 | ROCO, FABIANA BEATRIZ | * | ||||||||||
55 | MEGLIOLI, JUAN GABRIEL | * | * | * | * | * | * | |||||
56 | CABRAL, MARÍA VICTORIA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
57 | CATALANO, CRISTIAN ARIEL | * | * | |||||||||
58 | IBAÑEZ, PAOLA NATACHA | * | * | * | ||||||||
59 | NIELSON RAMELLA, MARÍA EMILIA | * | * | |||||||||
60 | GAY, MIGUEL ÁNGEL | * | * | * | * | * | ||||||
61 | POLIZZOTTO, ANDREA DEL VALLE | * | * | * | * | * | ||||||
62 | SANSONE ZAPATA, CARINA GABRIELA | * | * | * | ||||||||
63 | QUIROGA, JOSE ANIBAL | * | ||||||||||
64 | TRETTEL, GERMAN ADOLFO | * | * | |||||||||
65 | TEJA, HUGO MARIANO | * | * | |||||||||
66 | ALLENDE, FLAVIA GABRIELA | * | * | * | * | * | ||||||
67 | CONTE GRAND, SERGIO ANDRÉS | * | * | * | ||||||||
68 | SOLERA, ALEJANDRO DANIEL | * | * | |||||||||
69 | DIAZ, ALEJANDRO GASTÓN | * | * | * | ||||||||
70 | CARENA, MARÍA PAULA | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
71 | UZAIR, MOHAMED NASSER | * | ||||||||||
72 | BUCCIARELLI DEBREVI, VALENTINA | * | ||||||||||
73 | ZAPATA, FEDERICO EMILIO | * | ||||||||||
74 | POZO LETIZIA, JOSÉ ITALO | * | * | |||||||||
75 | FUNES ARIAS, ERICA FLAVIA | * | * | |||||||||
76 | RECIO CORREA, MARÍA VERÓNICA | * | * | |||||||||
77 | RUSSO, HUGO MAURICIO | * | * | * | * | |||||||
78 | NOGUERA MINI, ANDRÉS ALEJANDRO | * | * | * | * | |||||||
79 | IGLESIAS GALANTE, RAÚL JOSÉ | * | ||||||||||
80 | EJARQUE, MARIO GUSTAVO | * | * | * | * | |||||||
81 | QUIROGA RUIZ, MARIO ALBERTO | * | * | * | * | |||||||
82 | GERARDUZZI MARCOVECCHIO, MAXIMILIANO | * | ||||||||||
83 | SLAVUTZKY PREISZ, LEONARDO MARTIN | * | ||||||||||
84 | KATUCHIN, JOVA PATRICIA | * | * | |||||||||
85 | VARGAS CARRERA, JOSE LUIS RAMON | * | * | * | ||||||||
86 | PLAZA, JOSÉ TOMÁS | * | * | |||||||||
87 | OLIVERA LEGLEU, JORGE ANTONIO | * | ||||||||||
88 | PELLARIN, SONIA IVÓN | * | * | |||||||||
89 | SALAS, IVANA DEL CARMEN | * | * | * | ||||||||
90 | BAZÁN, ALEJANDRA VERÓNICA | * | * | * | * | * | * | |||||
91 | SÁNCHEZ, JORGE ALBERTO | * | * | |||||||||
92 | ROMBOLA, GREGORIO LUIS | * | * | * | * | * | ||||||
93 | VILLAVICENCIO, GABRIELA NATALIA | * | * | * | * | * | ||||||
94 | ANZORENA, FABIANA BEATRIZ | * | ||||||||||
95 | RODRÍGUEZ, CARLOS EDUARDO | * | * | |||||||||
96 | PIZARRO, FRANCISCO JAVIER | * | * | |||||||||
97 | PAEZ, MARÍA PAULA | * | ||||||||||
98 | MESTRE, VANESA DEBORA | * | ||||||||||
99 | SALINAS, JORGE GUSTAVO | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
100 | QUIROGA, FABIANA VANESA | * | * | * | * | * | ||||||
101 | SALA SARMIENTO, LUIS ADRIÁN | * | ||||||||||
102 | PUJOVICH, ANA NOEMÍ | * | ||||||||||
103 | SALVIO, GASTÓN MATEO | * | * | * | * | |||||||
104 | AGUILAR ZEVALLOS, JORGE EMANUEL | * | * | * | * | * | ||||||
105 | SIRI BRAVO, VANINA MARIANA | * | * | |||||||||
106 | EDER, MARTÍN ALEJANDRO | * | * | |||||||||
107 | MALLEA MARCUCCI, ROBERTO NARCISO | * | ||||||||||
108 | PEÑA, DAVID ALEJANDRO | * | * | * | * | * | * | |||||
109 | MALLEA MARCUCCI, SONIA | * | * | |||||||||
110 | OLIVERA RIVEROS, LUIS FABIAN | * | ||||||||||
111 | ROMERO MEGLIOLI, SILVANA LORENA | * | * | |||||||||
112 | BALVERDE, MARÍA JOSÉ | * | ||||||||||
113 | ESCUDERO MILLAN, ALEJANDRO ESTEBAN | * | * | * | * | * | ||||||
114 | MARTÍN GONZÁLEZ, MARÍA VICTORIA | * | * | |||||||||
115 | MARTÍNEZ, ANA CAROLINA | * | * | |||||||||
116 | BARASSI MINETTO, ELSA INÉS | * | ||||||||||
117 | CHICON, GLORIA VERÓNICA | * | ||||||||||
118 | ROSSI, MARÍA ALEJANDRA | * | ||||||||||
119 | OLIVERA, ROBERTO CARLOS | * | * | |||||||||
120 | CAPDEVILA, GUILLERMO PEDRO GUSTAVO | * | * | |||||||||
121 | GARCIA THOMAS, EDUARDO MARCELO | * | * | * | * | |||||||
122 | SALAS SANCHEZ, JAVIER ALEJANDRO | * | * | * | ||||||||
123 | RUIZ CARIGNANO, CLAUDIA | * | ||||||||||
124 | MARTÍNEZ, ALBERTO MIGUEL RAMÓN | * | * | |||||||||
125 | NADAL, MARÍA BELÉN | * | * | * | ||||||||
126 | GIMENEZ, SABRINA VALERIA | * | * | * | * | * | * | |||||
127 | BASSO BERNAL, PATRICIA MARIELA | * | * | * | * | * | ||||||
128 | RODRÍGUEZ, IVANA ESTER | * | * | * | * | |||||||
129 | ROMAN BARON, LIDIA ANDREA | * | * | * | ||||||||
130 | DE LA PRECILLA, ANALÍA VERÓNICA | * | * | * | * | * | * | |||||
131 | DE LA FUENTE, GUSTAVO ANTONIO | * | * | * | * | * | ||||||
132 | BARBERA, EUGENIO MAXIMILIANO | * | * | * | * | * | ||||||
133 | MOLINA, DIEGO RAÚL | * | * | * | * | * | ||||||
134 | VIDELA BELASCOAIN, MARÍA BELÉN | * | * | * | * | |||||||
135 | PELLIZA SCHWARTZMAN, GUILLERMO EDUARDO | * | * | * | ||||||||
136 | BENAVIDEZ SORIA, LUCIO ADRIÁN | * | * | * | * | * | ||||||
137 | USIN AGUILAR, EMILIANO JESÚS | * | ||||||||||
138 | MARCHESI CRIM, CRISTIAN ALEJANDRO | * | * | * | * | |||||||
139 | FLEURY, CARLOS EDUARDO | * | * | * | * | |||||||
140 | RUIZ, SERGIO RAMIRO | * | ||||||||||
141 | YANZÓN, CARLOS MARIO | * | * | * | * | |||||||
142 | ABELÍN COTTONARO, JORGE ANDRÉS | * | * | |||||||||
143 | PEREYRA, ANDREA BEATRIZ | * | * | * | * | |||||||
144 | YANARDI, ATILIO SEBASTIÁN | * | ||||||||||
145 | MARTÍN VILEGAS, ERICA GABRIELA | * | * | * | ||||||||
146 | MATUS AHUMADA, CARLOS EDUARDO | * | * | * | * | * | * | |||||
147 | PALACIOS, GONZALO JAVIER | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
148 | LEVEQUE, SANDRA LORENA | * | * | * | * | |||||||
149 | FERRANDIZ, ANA MARIANA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
150 | MOLINA, CLAUDIA ESTER | * | ||||||||||
151 | ÁVILA TEJADA, RAÚL ALEJANDRO | * | * | * | * | |||||||
152 | ACIAR, SILVANA EDITH | * | * | * | ||||||||
153 | INSEGNA, ANDREA VIVIANA | * | ||||||||||
154 | LÓPEZ, MARIELA SILVIA | * | * | |||||||||
155 | GALLASTEGUI MALLA, EDUARDO SAMUEL | * | * | * | * | |||||||
156 | MERGO, HUGO ALFREDO | * | ||||||||||
157 | RIVERO, ROSANA GEMA | * | * | * | ||||||||
158 | GARCÍA GELUSINI, MARIELA IVANA | * | * | * | ||||||||
159 | AGUIAR GUAZZORA, DORITA ANGÉLICA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
160 | VARAZA, NATALIA DEL VALLE | * | * | * | ||||||||
161 | PARRON, MATÍAS FRANCISCO | * | ||||||||||
162 | ENTZ, KAREN | * | * | |||||||||
163 | HIDALGO, ISMAEL ANTONIO | * | * | * | * | |||||||
164 | PARRA, JOSÉ CARLOS | * | * | * | * | * | ||||||
165 | BERNAL, MARISA | * | * | |||||||||
166 | MARIMONT TORRENT, ANA MARIA DEL VALLE | * | ||||||||||
167 | CAÑAMERO, MARÍA CECILIA | * | * | * | * | |||||||
168 | SANZ, MARISEL ERICA | * | * | * | * | * | ||||||
169 | PONCE, JOSÉ CARLOS | * | * | |||||||||
170 | OTIÑANO MERLO, ROBERTO ARIEL | * | * | |||||||||
171 | PALACIOS BAIDEZ, JAVIER ANDRÉS | * | * | * | ||||||||
172 | MORENO GONZÁLEZ, MARÍA GISELLE | * | * | * | * | |||||||
173 | CONTI PICCO, HUMBERTO JOEL | * | * | |||||||||
174 | GARCÍA SEMINENGA, MILENKO CARLOS | * | * | * | * | * | * | |||||
175 | GROSSI GRAFFIGNA, RICARDO ANIBAL | * | ||||||||||
176 | HERRERO, SERGIO OMAR | * | * | * | * | * | ||||||
177 | COARASA, NICOLÁS DANIEL | * | * | * | * | * | ||||||
178 | GELVEZ, FAUSTINO ÁNGEL | * | * | * | ||||||||
179 | SILVERA, MARISA DEL CARMEN | * | * | * | * | |||||||
180 | REILOBA, CARLOS ALBERTO | * | * | |||||||||
181 | RECABARREN ZAMARBIDE, VALERIA AIDA | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
182 | PÉREZ PALACIOS, ISABEL DEL CARMEN | * | * | * | * | |||||||
183 | LIMA, MARÍA NATALI | * | * | * | * | * | * | |||||
184 | QUIROGA ZUNGRE, GUSTAVO JAVIER | * | * | * | * | |||||||
185 | SCHOTT MORENO, INGRID CELINA | * | * | |||||||||
186 | TORRESAN, CAROLA | * | * | |||||||||
187 | TICLE BENÍTEZ, FEDERICO HERNÁN | * | * | |||||||||
188 | MALDONADO, CELIA LEONOR | * | * | |||||||||
189 | SALAS SÁNCHEZ, MARÍA VICTORIA | * | * | |||||||||
190 | MUT RUSSO, CECILIA | * | * | |||||||||
191 | SAMAT, JORGE LUIS | * | * | |||||||||
192 | PARRA, ANA CAROLINA | * | ||||||||||
193 | PAINEVILU, CRISTINA VANESA | * | * | |||||||||
194 | MEDINA ROMERO, JULIÁN GONZALO | * | * | * | * | |||||||
195 | ATENCIO, GISELA NATALIA | * | * | * | * | * | * | |||||
196 | VERÓN, DANIELA GISELLE | * | * | * | * | * | ||||||
197 | LACIAR REYNOSO, DANIEL HERNANDO | * | * | |||||||||
198 | RODRÍGUEZ SCHMÄDKE, MARÍA XIMENA | * | * | * | * | |||||||
199 | ALBAR DÍAZ, MARÍA BELÉN | * | * | |||||||||
200 | LÓPEZ MARTÍ, SERGIO FABIO | * | * | * | * | |||||||
201 | PEREYRA, MARÍA VALERIA | * | * | * | ||||||||
202 | GONZÁLEZ SANTIAGO, LUIS ESTEBAN | * | * | * | ||||||||
203 | BUTELER ROBLEDAL, FLORENCIA | * | * | |||||||||
204 | GUERRERO, FERNANDO ANIBAL | * | * | * | * | |||||||
205 | ESPEJO, NATALIA ANTONIA | * | * | * | ||||||||
206 | DOMANICO, EMILIO ALFREDO | * | * | |||||||||
207 | VARGAS CARRERA, HORACIO ANDRÉS | * | * | * | ||||||||
208 | REBOLLO, SEBASTIÁN CARLOS | * | * | * | * | * | * | |||||
209 | MICHELTORENA PONZO, FRANCISCO BRUNO | * | * | |||||||||
210 | SOLERA, ROMINA GUADALUPE | * | * | * | * | * | * | |||||
211 | AMADO, JOSÉ | * | ||||||||||
212 | EJARQUE ORIBE, DUILIO ALBERTO | * | * | * | * | * | ||||||
213 | ROCA, RENATO DARÍO | * | * | |||||||||
214 | MOLINA, GABRIELA | * | ||||||||||
215 | ECHEGARAY, FERNANDO RAMÓN | * | ||||||||||
216 | MALDONADO, MARÍA LAURA | * | * | |||||||||
217 | GAITAN, SERGIO NICOLÁS | * | * | * | ||||||||
218 | CARRERA PEDROTTI, MARIANO DANIEL | * | ||||||||||
219 | LEON, PABLO LEONARDO | * | * | * | * | |||||||
220 | VIDELA, RODRIGO DANIEL | * | * | * | * | * | ||||||
221 | FERRER, PABLO ALFREDO | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
222 | AUBONE, MARÍA VERÓNICA | * | * | * | * | * | ||||||
223 | CUNI COELLI, LUCÍA BETTINA | * | ||||||||||
224 | MARTÍNEZ YANZÓN, EDUARDO ALEJANDRO | * | * | * | * | |||||||
225 | AARREDONDO MORANDO, MARÍA PAULA | * | * | * | ||||||||
226 | DELGADO, ENRIQUE ALEJANDRO | * | * | |||||||||
227 | AGUILAR, ÉRICA ELISA | * | * | |||||||||
228 | LIMOLE, YANINA DEOLINDA | * | * | |||||||||
229 | SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, JORGE GUSTAVO | * | * | * | * | |||||||
230 | BORDON, CRISTIAN LEMUEL | * | * | * | * | * | ||||||
231 | MARINERO, LILIANA ELISA | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
232 | BRUNO, SANTIAGO DANIEL | * | * | * | * | * | ||||||
233 | NICOLÍA HERAS, FRANCISCO JAVIER | * | * | * | * | |||||||
234 | CALDENTEY MOYA, GERARDO JUAN | * | * | |||||||||
235 | VACA PRINGLES, MARÍA BEATRIZ | * | ||||||||||
236 | RECIO, CESAR DARÍO | * | ||||||||||
237 | BLANCO FERNÁNDEZ, MARÍA GABRIELA | * | ||||||||||
238 | BATALLER, MARÍA FLORENCIA | * | * | |||||||||
239 | ARNAU, GUSTAVO MARTÍN | * | ||||||||||
240 | CASTRO, FERNANDO ROBERTO | * | ||||||||||
241 | IBAZETA, CARLOS NAHUEL | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
242 | LÓPEZ MARTI, ADOLFO ENRIQUE | * | * | * | ||||||||
243 | ROJAS MARTÍNEZ, HILDA VICTORIA | * | ||||||||||
244 | PEÑA, ÁNGEL DANIEL | * | * | * | * | |||||||
245 | CABRAL LOZANO, RODRIGO VICTOR | * | * | * | * | |||||||
246 | RIGILLO, MARÍA MARTA | * | * | |||||||||
247 | BALMACEDA, MIRNA ALEJANDRA | * | * | * | * | * | * | |||||
248 | BENÍTEZ, HERNÁN RAMIRO | * | * | * | * | |||||||
249 | ZAPATA MARCONE, JUAN MARCOS | * | * | |||||||||
250 | GUIDET MONTILLA, JOSÉ LUIS | * | * | |||||||||
251 | BUSTOS MEGLIOLI, MARCELO | * | * | * | ||||||||
252 | REGATO RODRÍGUEZ, MARÍA ALEJANDRA | * | * | * | * | * | * | |||||
253 | GIZZI, JOSÉ CARLOS | * | ||||||||||
254 | DE LA TORRE MASSIH, ANA INÉS | * | * | * | * | * | ||||||
255 | FERRE PENIZZOTTO, CRISTIAN ARIEL | * | * | * | * | |||||||
256 | PADILLA, MARIO JAVIER | * | * | |||||||||
257 | GONZÁLEZ AGUILERA, GUSTAVO ARIEL | * | * | * | * | |||||||
258 | D'AMICO, RAÚL ALEJANDRO | * | * | |||||||||
259 | MARTÍN CASTRO, GUILLERMO DARÍO | * | * | * | * | * | ||||||
260 | PUIGDENGOLAS, CARLA YANINA | * | ||||||||||
261 | CHIFFEL, GABRIELA MELISA | * | * | |||||||||
262 | GALANTE, CLAUDIA YANINA | * | * | |||||||||
263 | SALCEDO GARAY, CELINA MARILIN | * | * | |||||||||
264 | ABALLAY, ESTELA ALICIA | * | ||||||||||
265 | ELÍAS RUBIO, MAIRA NOELIA | * | * | * | * | |||||||
266 | NOGUERA LÓPEZ, RAMIRO ANTONIO | * | * | |||||||||
267 | FERNÁNDEZ, RAÚL VICENTE | * | * | * | ||||||||
268 | ARIAS VALLE, ANA LAURA | * | * | * | ||||||||
269 | BAIGORRIA, EMMA CAROLINA | * | * | * | ||||||||
270 | VILLALBA, LEONARDO NELSON | * | * | * | * | * | ||||||
271 | GARCÉS PÓSLEMAN, ALICIA ANDREA | * | * | * | ||||||||
272 | SABA, JAVIER ANDRÉS | * | * | |||||||||
273 | GIULIANI RAMOS, TANIA CAROLA | * | * | |||||||||
274 | ANDINO VEGA, JULIO JOSÉ GUILLERMO | * | * | * | ||||||||
275 | ECHEGARAY MESTRE, MARÍA MARCELA | * | * | * | * | * | ||||||
276 | ROMAN BARON, MARÍA BELÉN | * | * | * | * | |||||||
277 | ESQUIVEL, ERICA PAOLA | * | ||||||||||
278 | PONS BELMONTE, NAIDA FLORENCIA | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
279 | PONCE ROQUE, JUAN MARCELO | * | * | * | * | |||||||
283 | MONTILLA, ROBERTO JORGE | * | ||||||||||
284 |